以下是东证期货(或其所属的交易所)部分期货品种的最新保证金一览表。请注意,这些保证金比例可能会根据市场情况、交易所政策以及期货公司的具体规定而有所调整。投资者在进行交易前应确认最新的保证金标准。
| 期货品种 | 保证金比例 | 一手保证金估算(以某假设价格计算) |
| --- | --- | --- |
| 白银(AG) | 13% | 约13457元(以假设价格10120元/千克计算) |
| 铝(AL) | 9% | 约8806.5元(以假设价格19570元/吨计算) |
| 黄金(AU) | 13% | 约100406.8元(以假设价格772.36元/克计算) |
| 铜(CU) | 10% | 约37825元(以假设价格75650元/吨计算) |
| 燃油(FU) | 11% | 约3217.5元(以假设价格2925元/吨计算) |
| 热轧卷板(HC) | 7% | 约2250.5元(以假设价格3215元/吨计算,此处与另一来源的12%比例有出入,具体以实际为准) |
| 沪镍(NI) | 12% | 约14974.8元(以假设价格124790元/吨计算) |
| 螺纹钢(RB) | 7% 或 14%(不同来源数据有差异)| 约2174.2元 或 约4629.8元(以假设价格3106元/吨计算) |
| 橡胶(RU) | 10% | 约14735元(以假设价格14735元/吨计算) |
| 沪锡(SN) | 12% | 约30927.6元(以假设价格257730元/吨计算) |
| 不锈钢(SS) | 7% | 约4497.5元(以假设价格12850元/吨计算) |
| 沪锌(ZN) | 9% | 约9963元(以假设价格22140元/吨计算) |
| 大豆一号(A) | 7% | 约2916.9元(以假设价格4167元/吨计算) |
| 铁矿石(I) | 11% | 约7771.5元(以假设价格706.5元/吨计算,此处保证金较高,可能因品种或合约规格不同) |
| 焦炭(J) | 20% | 约31300元(以假设价格1565元/吨计算,高保证金比例反映其高风险特性) |
| 焦煤(JM) | 12% 或 17%(不同来源数据有差异)| 约6523.2元 或 约5000元(以假设价格906元/吨计算) |
| 棉花(CF) | 7% 或 12%(不同来源数据有差异)| 约4504.5元 或 约3000元(以假设价格12870元/吨计算) |
说明:1. 一手保证金估算基于假设的期货品种价格和保证金比例,实际保证金金额将随市场价格波动而变动。
2. 不同期货公司的保证金比例可能有所不同,投资者在选择期货公司时应了解其具体规定。
3. 保证金是投资者在进行期货交易时必须缴纳的一部分资金,用于保证交易的履约能力。保证金比例越高,投资者需要缴纳的资金就越多,相应地,其承担的风险也相对较小。
4. 投资者在进行期货交易前应充分了解相关风险,并根据自身的风险承受能力做出合理的投资决策。
声明:时财网仅提供信息发布平台,如若内容有误或侵权请通过反馈通道提交信息,我们将按照规定及时处理。【反馈】