资深分析师
金融学硕士毕业,海外留学归来,具有13年投资经验,有过银行、券商、投顾公司多年从业经验,曾任职华尔街金融理财师! 现为大家提供专业的理财咨询,基金诊断,帮你把控风险的同时把收益率提升到最高!快来加入我们吧,一起在这轮牛市我们的目标是翻 5 倍!!!
加入她的圈子
发起式基金根据投资标的的不同,分为不同的类型,包括债券型、股票型、混合型、指数型等。以下是一些具体的发起式基金及其相关信息的一览表(以下信息可能会随时间变化,请以最新官方公告为准):
| 基金代码 | 基金名称 | 发行公司 | 基金经理 | 认购起始日期 | 认购结束日期 | 成立日期 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 022560 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)A | 万家基金 | 任峥 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | - | - |
| 022561 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)C | 万家基金 | 任峥 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | - | - |
| 022562 | 万家启源稳健三个月持有期混合发起式(FOF)E | 万家基金 | 任峥 | 2025-03-03 | 2025-03-14 | - | - |
| 023296 | 富国安阳90天持有期债券发起式A | 富国基金 | 刘爱民 | 2025-02-28 | 2025-03-13 | - | - |
| 023297 | 富国安阳90天持有期债券发起式C | 富国基金 | 刘爱民 | 2025-02-28 | 2025-03-13 | - | - |
| 023426 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A | 中欧基金 | 宋巍巍 | 2025-02-25 | 2025-03-11 | - | - |
| 023427 | 中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C | 中欧基金 | 宋巍巍 | 2025-02-25 | 2025-03-11 | - | - |
| 022846 | 富国景气优选混合A | 富国基金 | 张弘 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | - | - |
| 022847 | 富国景气优选混合C | 富国基金 | 张弘 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | - | - |
| 023232 | 国泰合利6个月持有混合A | 国泰基金 | 程瑶 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | - | - |
| 023233 | 国泰合利6个月持有混合C | 国泰基金 | 程瑶 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | - | - |
| 023410 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数A | 天弘基金 | 沙川 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | - | - |
| 023411 | 天弘恒生港股通高股息低波动指数C | 天弘基金 | 沙川 | 2025-02-24 | 2025-03-14 | - | - |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
这只是当前市场上众多发起式基金中的一部分示例。实际上,发起式基金的种类和数量非常丰富,涵盖了各种投资领域和策略。投资者在选择发起式基金时,应根据自身的风险承受能力、投资目标和市场环境等因素进行综合考虑。同时,由于市场情况不断变化,投资者还应密切关注基金的最新动态和业绩表现,以便及时调整投资策略。
声明:时财网仅提供信息发布平台,如若内容有误或侵权请通过反馈通道提交信息,我们将按照规定及时处理。【反馈】