导读:物流行业的股票表现往往与市场动态、公司业绩、政策导向等多种因素密切相关。近期,物流股震荡走强,下面列出一些物流板块的龙头股,供投资者参考: 物流板块龙头股一览表| 股票代码 | 公司名称 | 主营业务 | 近期...
物流行业的股票表现往往与市场动态、公司业绩、政策导向等多种因素密切相关。近期,物流股震荡走强,下面列出一些物流板块的龙头股,供投资者参考:
物流板块龙头股一览表| 股票代码 | 公司名称 | 主营业务 | 近期股价表现 | 2023年第三季度财报亮点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 600153 | 建发股份 | 供应链运营 | - | 营业收入7636.78亿元,净利润同比增长108.61% |
| 600704 | 物产中大 | 大宗商品现代供应链集成服务等 | - | - |
| 601156 | 东航物流 | 航空物流 | - | - |
| 002468 | 申通快递 | 快递、物流、供应链 | 年初至今涨幅27.92% | 营业收入同比增长21.54%,净利润同比增长18.41% |
| 002769 | 普路通 | 供应链管理服务 | - | - |
| 002010 | 传化智联 | 公路港物流、化学工业产品等 | - | 营业收入335.78亿元,净利润同比下降20.66% |
| 002682 | 龙洲股份 | 物流、汽车客运等 | - | - |
| 002492 | 恒基达鑫 | 石化仓储及物流服务 | 年初至今跌幅3.23% | 营业收入0.93亿元,净利润0.25亿元 |
| 600794 | 保税科技 | 液体化工产品的仓储等 | - | 营业收入149.87亿元,净利润同比增长54.38% |
| 300350 | 华鹏飞 | 综合物流服务 | 近期上涨 | - |
| 603871 | 嘉友国际 | 跨境多式联运综合物流服务 | - | - |
| 002352 | 顺丰控股 | 快递物流 | - | 营业总收入646.46亿元,净利润18.41亿元 |
| 600018 | 上港集团 | 港口集装箱物流服务 | - | - |
| 603396 | 圆通速递 | 快递服务 | 近期上涨 | 实现营收137.59亿元,净利润7.57亿元 |
| 002150 | 通润装备 | 物流设备、金属制品等 | - | - |
注:1. 近期股价表现仅为示例,不代表未来走势。投资者应密切关注市场动态,进行审慎分析。
2. 由于篇幅限制,部分公司如德邦股份、韵达股份、中集集团、中国石油、新宁物流、智莱科技等物流行业的重要参与者未能在表格中列出,但它们在物流领域同样具有重要地位。
3. 财报亮点主要基于2023年第三季度的数据,投资者在关注当前股价的同时,还应深入研究公司的基本面,包括营业收入、净利润、毛利率、净利率等关键指标。
在投资物流股时,建议投资者综合考虑公司的基本面、业绩稳定性、市场地位、政策导向以及宏观经济环境等多种因素。同时,要注意风险控制,避免盲目跟风或过度交易。
声明:时财网仅提供信息发布平台,如若内容有误或侵权请通过反馈通道提交信息,我们将按照规定及时处理。【反馈】