导读:以下是目前(2024年12月)部分期货品种手续费的一览表,涵盖了固定收费和按比例收费两种情况。# 一、固定收费品种| 期货品种 | 开仓手续费(元/手) | 平昨手续费(元/手) | 平今手续费(元/手) || - | - | - | -...
以下是目前(2024年12月)部分期货品种手续费的一览表,涵盖了固定收费和按比例收费两种情况。
# 一、固定收费品种| 期货品种 | 开仓手续费(元/手) | 平昨手续费(元/手) | 平今手续费(元/手) |
| - | - | - | - |
| 玉米 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| 黄金 | 10 | 10 | 0 |
| 豆粕 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| PTA | 3 | 3 | 3 |
| 白糖 | 4 | 4 | 4 |
| 玻璃 | 6(特定合约10) | 6(特定合约10) | - |
| 苹果 | 5 | 5 | 5 |
| 花生 | 4 | 4 | 4 |
| 不锈钢 | 2(或按比例) | 2(或按比例) | 0 |
| 塑料 | 1 | 1 | 1 |
# 二、按比例收费品种| 期货品种 | 开仓手续费(交易额的百分比) | 平昨手续费(交易额的百分比) | 平今手续费(交易额的百分比) |
| - | - | - | - |
| 螺纹钢 | 0.0001(1%%) | 0.0001(1%%) | 0.0001(1%%) |
| 白银 | 0.00005(0.5%%) | 0.00005(0.5%%) | 0.00005(0.5%%) |
| 甲醇 | 0.0001(或固定值) | 0.0001(或固定值) | 0.0001(或固定值) |
| 燃油 | 0.0001(1.6元/手,按比例算约为万分之一) | 0.0001(1.6元/手,按比例算约为万分之一) | 0 |
| 铁矿石 | 约0.0001(万分之一,按796元/吨算约8元/手) | 约0.0001(万分之一) | 约0.0001(万分之一) |
| 合成橡胶 | 0.0001(万分之一,按13255元/吨算约1.4元/手) | 0.0001(万分之一) | 0.00006(万分之0.6,按13255元/吨算约4元/手) |
| 沪铅 | 0.00004(0.4%%) | 0.00004(0.4%%) | 0 |
注意事项:1. 特定合约的手续费可能有所不同,如玻璃期货的特定合约手续费为10元/手,非特定合约则为6元/手。
2. 某些期货品种的手续费可能同时存在固定值和按比例收费两种方式,具体以交易所和期货公司的规定为准。
3. 投资者在开户交易之前,应充分了解各个期货品种的手续费标准,并根据自己的资金、手续费和保证金的高低选择交易成本较低的品种。
4. 不同期货公司的手续费标准可能有所不同,投资者在开户前可以与期货公司的客户经理协商,以获取更优惠的手续费。
此一览表仅供参考,具体手续费标准以交易所和期货公司的最新公告为准。
声明:时财网仅提供信息发布平台,如若内容有误或侵权请通过反馈通道提交信息,我们将按照规定及时处理。【反馈】